Nomor : 3016/D/T/2006
Hal. : PENGUMUMAN PEMENANG
PHK S-1 PGSD-B
Kepada Yth.
Pimpinan LPTK
Di seluruh Indonesia
Menindak lanjuti tawaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tentang PHK S-1 PGSD-B, maka setelah dilakukan serangkaian penilaian terhadap proposal sampai dengan tahap visitasi, maka hasilnya adalah sebagai berikut :
I. Yang lolos seleksi PHK S-1 PGSD-B (Pemenang)
| No | LPTK |
| 1 | Universitas Lampung (UPP Metro) |
| 2 | Universitas Sebelas Maret |
| 3 | Universitas Tanjungpura |
| 4 | IKIP Negeri Singaraja |
| 5 | Universitas Mataram |
| No | LPTK | No | LPTK |
| 1 | Universitas Kristen Satya Wacana | 13 | Universitas Negeri Manado |
| 2 | Universitas Muhammadiyah Makassar | 14 | Universitas Gorontalo |
| 3 | Universitas Jember | 15 | UNIKA Atmajaya |
| 4 | Universitas Lambung Mangkurat | 16 | Universtas Bengkulu |
| 5 | Universitas Negeri Makassar | 17 | Univesitas Negeri Padang |
| 6 | Universitas Negeri Surabaya | 18 | Universitas Riau |
| 7 | Universitas Negeri Semarang | 19 | Universitas Negeri Jakarta |
| 8 | Universitas Nusa Cendana | 20 | Universitas Negeri Medan |
| 9 | Universitas Sriwijaya | 21 | Universitas Halu Oleo |
| 10 | Universitas Negeri Yogyakarta | 22 | Univ. Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka |
| 11 | Universitas Pattimura | 23 | Universitas Kanjuruhan Malang |
| 12 | Univ. Pendidikan Indonesia (UPP Tasikmalaya) |
Selanjutnya, implementasi program PHK PGSD-B diatur oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Satryo Soemantri Brodjonegoro
NIP. 130889802